电 话:+86 18767002727
传 真:86-0570-4232556
邮 箱:lindsay@gdelevators.com
地 址:浙江省江山市贺村镇莲花山工业园贺和路93号安通智汇谷27栋
限速器

| 速度 | 滑轮直径(mm) | 州长绳索(MM) | 张力(n) | 控制位置 | 生产类型 | 应用 | |
| ≤2.25m/s | φ240 | φ6/φ8/φ6.3 | ≥500 | 机舱/配重 | 单向 | 先生 | |
| ≤2.25m/s | φ240 | φ6/φ8 | ≥500 | 机舱/配重 | 单向 | MRL | |
| ≤2.25m/s | φ240 | φ8 | ≥500 | 机舱/配重 | 双向 | 先生 | |
| ≤0.63m/s | φ240 | φ6/φ8/φ6.3 | 800〜1500 | 机舱/配重 | 双向 | MRL | |
| ≤2.25m/s | φ240 | φ6/φ8 | ≥500 | 机舱/配重 | 双向 | 先生 | |
| ≤1.0m/s | φ200/φ240 | φ6/φ6.3 | ≥500 | 机舱/配重 | 双向 | MRL | |
| φ240 | φ6/φ8/φ6.3 | ||||||
| φ300 | φ8 | ||||||
| ≤0.63m/s | φ200 | φ6 | ≥500 | 机舱/配重 | 双向 | MRL | |
| ≤0.4m/s | φ150 | φ6 | ≥500 | 机舱/配重 | 双向 | MRL | |
| ≤1.0m/s | φ200 | φ6 | ≥300 | 机舱/配重 | 单向 | MRL | |
| ≤1.75m/s | φ200 | φ6 | ≥500 | 机舱/配重 | 单向 | MRL | |
| ≤1.0m/s | φ200 | φ6 | 400〜900 | 机舱/配重 | 单向 | 先生 | |
| ≤0.4m/s | φ150 | φ6 | 400〜900 | 机舱/配重 | 单向 | MRL |
